Convert between currencies and calculate precious metal values
Convert between major world currencies using live exchange rates.
Calculate the value of your precious metals (prices can be managed in the Admin Panel).
Current exchange rates for major currencies.
| Pair | Rate |
|---|---|
| USD/EUR | 0.851860 |
| USD/GBP | 0.744870 |
| USD/JPY | 157.790000 |
| USD/PKR | - |
| USD/INR | 91.640000 |
| USD/AED | - |
| USD/SAR | - |
| USD/CAD | 1.379300 |
| USD/AUD | 1.477100 |
| USD/CHF | 0.789510 |
| USD/CNY | 6.963900 |
| USD/HKD | 7.797300 |
| USD/SGD | 1.281600 |
| USD/NZD | 1.705300 |
| USD/ZAR | 16.310600 |
| EUR/GBP | 0.874404 |
| EUR/JPY | 185.229967 |
| EUR/CHF | 0.926807 |
| EUR/PKR | - |
| EUR/INR | 107.576362 |
| GBP/JPY | 211.835622 |
| GBP/CHF | 1.059930 |
| GBP/PKR | - |
| GBP/INR | 123.028179 |
| JPY/PKR | - |
| CAD/PKR | - |
| AUD/PKR | - |
| SAR/PKR | - |
| AED/PKR | - |
| CNY/PKR | - |
Last updated: 01:55:05 PM